序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考试标志 |
1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2分 | 0必考 |
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4分 | 0必考 |
3 | 00504 | 艺术概论 | 4分 | 0必考 |
4 | 00692 | 计算机辅助图形设计 | 4分 | 0必考 |
5 | 00900 | 网页设计与制作 | 2分 | 0必考 |
6 | 07883 | 色彩与构成 | 5分 | 0必考 |
7 | 07885 | 图学与计算机绘图 | 3分 | 0必考 |
8 | 07891 | 数字媒体视频编辑 | 2分 | 0必考 |
9 | 10678 | 数字媒体基础 | 5分 | 0必考 |
10 | 11931 | 脚本与剧本写作 | 6分 | 0必考 |
11 | 00012 | 英语(一) | 7分 | 1选考 |
12 | 00720 | 广告摄影初步 | 4分 | 1选考 |
13 | 03425 | 音乐欣赏 | 3分 | 1选考 |
14 | 04317 | 素描(实践) | 4分 | 1选考 |
15 | 07887 | 平面设计 | 3分 | 1选考 |
16 | 11932 | 数字动画设计(实践) | 4分 | 1选考 |
17 | 07888 | 平面设计(实践) | 2分 | 1选考 |
18 | 07886 | 图学与计算机绘图(实践) | 2分 | 0必考 |
19 | 07892 | 数字媒体视频编辑(实践) | 3分 | 0必考 |
20 | 00901 | 网页设计与制作(实践) | 3分 | 0必考 |
21 | 17952 | 数字媒体艺术毕业考核 | 0分 | 0必考 |
该专业毕业的学生能在游艺机游戏开发公司、网络游戏开发公司、网页游戏开发公司、手机及移动平台游戏开发公司等从事游戏美术设计与制作、游戏策划与开发、团队项目管理,以及在游戏相关教育行业从事教育、研究工作的应用型高级专门人才。