序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考试标志 |
1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2分 | 0必考 |
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4分 | 0必考 |
3 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6分 | 0必考 |
4 | 00107 | 现代管理学 | 6分 | 0必考 |
5 | 00893 | 市场信息学 | 5分 | 0必考 |
6 | 02117 | 信息组织 | 6分 | 0必考 |
7 | 02132 | 信息经济学 | 5分 | 0必考 |
8 | 04223 | 计算机信息基础 | 6分 | 0必考 |
9 | 05173 | 企业信息管理 | 5分 | 0必考 |
10 | 10712 | 信息产业概论 | 4分 | 0必考 |
11 | 00018 | 计算机应用基础 | 2分 | 1选考 |
12 | 00020 | 高等数学(一) | 6分 | 1选考 |
13 | 00041 | 基础会计学 | 5分 | 1选考 |
14 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4分 | 1选考 |
15 | 00178 | 市场调查与预测 | 6分 | 1选考 |
16 | 02243 | 计算机软件基础(一) | 4分 | 1选考 |
17 | 04729 | 大学语文 | 4分 | 1选考 |
18 | 11189 | 信息检索(实践) | 3分 | 1选考 |
19 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | 2分 | 1选考 |
20 | 02244 | 计算机软件基础(一)(实践) | 1分 | 1选考 |
从事各企事业单位的信息服务部门、财务部门、营销部门的产品营销与策划、信息管理、财务核算与管理等工作