序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考试标志 |
1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2分 | 0必考 |
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4分 | 0必考 |
3 | 00058 | 市场营销学 | 5分 | 0必考 |
4 | 12243 | 移动商务技术 | 2分 | 0必考 |
5 | 12245 | 移动支付 | 2分 | 0必考 |
6 | 12247 | 移动终端 | 5分 | 0必考 |
7 | 12248 | 移动商务管理 | 3分 | 0必考 |
8 | 12250 | 移动物流 | 5分 | 0必考 |
9 | 12338 | 移动商务导论 | 5分 | 0必考 |
10 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6分 | 1选考 |
11 | 00012 | 英语(一) | 7分 | 1选考 |
12 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4分 | 1选考 |
13 | 00177 | 消费心理学 | 5分 | 1选考 |
14 | 00179 | 谈判与推销技巧 | 4分 | 1选考 |
15 | 00892 | 商务交流(二) | 4分 | 1选考 |
16 | 00893 | 市场信息学 | 5分 | 1选考 |
17 | 04729 | 大学语文 | 4分 | 1选考 |
18 | 12244 | 移动商务技术(实践) | 3分 | 0必考 |
19 | 12246 | 移动支付(实践) | 3分 | 0必考 |
20 | 12249 | 移动商务管理(实践) | 2分 | 0必考 |
21 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2分 | 0必考 |
22 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4分 | 0必考 |
23 | 00058 | 市场营销学 | 5分 | 0必考 |
24 | 00892 | 商务交流(二) | 4分 | 0必考 |
25 | 00893 | 市场信息学 | 5分 | 0必考 |
26 | 00894 | 计算机与网络技术基础 | 3分 | 0必考 |
27 | 00896 | 电子商务概论 | 4分 | 0必考 |
28 | 00900 | 网页设计与制作 | 2分 | 0必考 |
29 | 00902 | 电子商务案例分析 | 2分 | 0必考 |
30 | 00904 | 综合作业 | 2分 | 0必考 |
31 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6分 | 1选考 |
32 | 00041 | 基础会计学 | 5分 | 1选考 |
33 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4分 | 1选考 |
34 | 00090 | 国际贸易实务(一) | 6分 | 1选考 |
35 | 00177 | 消费心理学 | 5分 | 1选考 |
36 | 00179 | 谈判与推销技巧 | 4分 | 1选考 |
37 | 00888 | 电子商务英语 | 3分 | 1选考 |
38 | 00898 | 互联网软件应用与开发 | 3分 | 1选考 |
39 | 00899 | 互联网软件应用与开发(实践) | 1分 | 1选考 |
40 | 00895 | 计算机与网络技术基础(实践) | 3分 | 0必考 |
41 | 00897 | 电子商务概论(实践) | 2分 | 0必考 |
42 | 00901 | 网页设计与制作(实践) | 3分 | 0必考 |
43 | 00903 | 电子商务案例分析(实践) | 3分 | 0必考 |
44 | 00905 | 综合作业(实践) | 2分 | 0必考 |
本专业学生毕业后可从事银行的后台运作(网络运作)、企事业单位网站的网页设计、网站建设和维护、或网络编辑、网站内容的维护和网络营销(含国际贸易)、企业商品和服务的营销策划等专业工作,或从事客户关系管理、电子商务项目管理、电子商务活动的策划与运作、电子商务系统开发与维护工作以及在各级学校从事电子商务教学等工作。