序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考试标志 |
1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2分 | 0必考 |
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4分 | 0必考 |
3 | 02183 | 机械制图(一) | 6分 | 0必考 |
4 | 03396 | 数控原理与数控系统 | 4分 | 0必考 |
5 | 04108 | 电工电子技术基础 | 4分 | 0必考 |
6 | 04114 | 数控机床 | 4分 | 0必考 |
7 | 04116 | CAD/CAM | 5分 | 0必考 |
8 | 04118 | 数控加工编程与操作 | 5分 | 0必考 |
9 | 00018 | 计算机应用基础 | 2分 | 1选考 |
10 | 00022 | 高等数学(工专) | 7分 | 1选考 |
11 | 02159 | 工程力学(一) | 5分 | 1选考 |
12 | 02185 | 机械设计基础 | 5分 | 1选考 |
13 | 04110 | 公差配合与测量 | 4分 | 1选考 |
14 | 04112 | 机械制造基础(刀具、夹具和加工工艺) | 4分 | 1选考 |
15 | 04729 | 大学语文 | 4分 | 1选考 |
16 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | 2分 | 1选考 |
17 | 04111 | 公差配合与测量(实践) | 3分 | 1选考 |
18 | 04113 | 机械制造基础(刀具、夹具和加工工艺)(实践) | 3分 | 1选考 |
19 | 04120 | 金工、数控机床操作、数控机床电气控制综合实习 | 0分 | 0必考 |
20 | 02184 | 机械制图(一)(实践) | 1分 | 0必考 |
21 | 03397 | 数控原理与数控系统(实践) | 1分 | 0必考 |
22 | 04109 | 电工电子技术基础(实践) | 3分 | 0必考 |
23 | 04115 | 数控机床(实践) | 3分 | 0必考 |
24 | 04117 | CAD/CAM(实践) | 3分 | 0必考 |
25 | 04119 | 数控加工编程与操作(实践) | 3分 | 0必考 |
数控技术应用专业培养与中国社会主义现代化建设相适应,德、智、体、美、劳全面发展,牢固掌握文化基础知识、具备从事数控加工和数控设备操作与管理的基础理论知识和综合职业能力。
培养目标专业培养与中国社会主义现代化建设相适应,德、智、体、美、劳全面发展,牢固掌握文化基础知识、具备从事数控加工和数控设备操作与管理的基础理论知识和综合职业能力,有较强的实践能力,在生产、服务、技术、管理第一线从事数控设备及其它机电设备操作与维护的高素质劳动者和初中级应用型专门人才。
就业前景本专业毕业生主要面向企业,一般从事数控技术的工作,其主要业务范围是:从事数控机床的加工工艺规程的制定及数控加工生产、建设工作;数控编程及设计;数控机床的安装、调试及维护、维修及服务等。该专业近年就业的单位主要有大连柴油机厂、大连机床厂、冰山集团、佳能、三洋制冷、中村精密、最上世纪模塑有限公司