序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考试标志 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2分 | 0必考 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4分 | 0必考 |
3 | 01126 | 网站策划与网页设计 | 3分 | 0必考 |
4 | 01581 | Flash动画设计(实践) | 5分 | 0必考 |
5 | 05421 | 图形创意 | 4分 | 0必考 |
6 | 07227 | 电脑动画 | 4分 | 0必考 |
7 | 07231 | 数字影视合成 | 4分 | 0必考 |
8 | 07338 | 电脑三维设计 | 6分 | 0必考 |
9 | 11933 | 数字图形界面艺术设计 | 5分 | 0必考 |
10 | 00015 | 英语(二) | 14分 | 1选考 |
11 | 00736 | 中外美术史 | 4分 | 1选考 |
12 | 04498 | 装饰绘画 | 5分 | 1选考 |
13 | 07216 | 形态构成 | 2分 | 1选考 |
14 | 07219 | 数字摄影技术 | 2分 | 1选考 |
15 | 07223 | 数字影像制作技术 | 2分 | 1选考 |
16 | 07884 | 影视技术概论 | 5分 | 1选考 |
17 | 07217 | 形态构成(实践) | 6分 | 1选考 |
18 | 07220 | 数字摄影技术(实践) | 2分 | 1选考 |
19 | 07224 | 数字影像制作技术(实践) | 4分 | 1选考 |
20 | 10247 | 数字媒体艺术毕业论文 | 0分 | 0必考 |
21 | 07228 | 电脑动画(实践) | 4分 | 0必考 |
22 | 07232 | 数字影视合成(实践) | 4分 | 0必考 |
该专业毕业的学生能在游艺机游戏开发公司、网络游戏开发公司、网页游戏开发公司、手机及移动平台游戏开发公司等从事游戏美术设计与制作、游戏策划与开发、团队项目管理,以及在游戏相关教育行业从事教育、研究工作的应用型高级专门人才。