序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考试标志 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2分 | 0必考 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4分 | 0必考 |
3 | 00045 | 企业经济统计学 | 6分 | 0必考 |
4 | 00054 | 管理学原理 | 6分 | 0必考 |
5 | 00055 | 企业会计学 | 6分 | 0必考 |
6 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6分 | 0必考 |
7 | 00150 | 金融理论与实务 | 6分 | 0必考 |
8 | 00152 | 组织行为学 | 4分 | 0必考 |
9 | 03297 | 企业文化 | 6分 | 0必考 |
10 | 00015 | 英语(二) | 14分 | 1选考 |
11 | 00151 | 企业经营战略 | 6分 | 1选考 |
12 | 00153 | 质量管理(一) | 4分 | 1选考 |
13 | 00184 | 市场营销策划 | 5分 | 1选考 |
14 | 00910 | 网络经济与企业管理 | 6分 | 1选考 |
15 | 02316 | 计算机应用技术 | 2分 | 1选考 |
16 | 03453 | 创业学 | 6分 | 1选考 |
17 | 07945 | 企业与公司法学 | 7分 | 1选考 |
18 | 11465 | 现代公司管理 | 6分 | 1选考 |
19 | 02317 | 计算机应用技术(实践) | 3分 | 1选考 |
20 | 12014 | 中小企业经营管理毕业论文 | 0分 | 0必考 |
主要在中小企业单位从事人力资源管理、市场研究、销售管理、营销策划、品牌管理、客户服务、媒介管理、财务、理财管理、项目决策、计划、实施、评估等工作。