序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考试标志 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2分 | 0必考 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4分 | 0必考 |
3 | 00071 | 社会保障概论 | 5分 | 0必考 |
4 | 00084 | 运输保险 | 4分 | 0必考 |
5 | 00085 | 再保险学 | 4分 | 0必考 |
6 | 00086 | 风险管理 | 5分 | 0必考 |
7 | 00258 | 保险法 | 3分 | 0必考 |
8 | 04809 | 保险管理学 | 6分 | 0必考 |
9 | 07521 | 金融保险实务 | 5分 | 0必考 |
10 | 00015 | 英语(二) | 14分 | 1选考 |
11 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3分 | 1选考 |
12 | 00053 | 对外经济管理概论 | 5分 | 1选考 |
13 | 00054 | 管理学原理 | 6分 | 1选考 |
14 | 00076 | 国际金融 | 6分 | 1选考 |
15 | 00077 | 金融市场学 | 5分 | 1选考 |
16 | 00184 | 市场营销策划 | 5分 | 1选考 |
17 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5分 | 1选考 |
18 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4分 | 1选考 |
19 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1分 | 1选考 |
20 | 10231 | 保险毕业论文 | 0分 | 0必考 |
毕业生可到中外商业性保险公司从事保险业务的营销、经营管理;可到社会保障机构、中央银行、相关监管机构和政府其他经济管理部门从事宏观保险管理工作;也可到外贸公司和其他企事业单位从事相关管理和研究工作。