序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考试标志 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2分 | 0必考 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4分 | 0必考 |
3 | 02141 | 计算机网络技术 | 4分 | 0必考 |
4 | 02294 | 微机控制技术 | 3.5分 | 0必考 |
5 | 02296 | 控制系统数字仿真 | 3分 | 0必考 |
6 | 02297 | 电力拖动自动控制系统 | 3.5分 | 1选考 |
7 | 02299 | 工业自动化仪表与过程控制 | 3.5分 | 1选考 |
8 | 02306 | 自动控制理论(二) | 4分 | 0必考 |
9 | 02365 | 计算机软件基础(二) | 4分 | 0必考 |
10 | 00015 | 英语(二) | 14分 | 1选考 |
11 | 00023 | 高等数学(工本) | 10分 | 1选考 |
12 | 00420 | 物理(工) | 5分 | 1选考 |
13 | 02293 | 检测与转换技术 | 3分 | 1选考 |
14 | 02328 | 面向对象程序设计 | 3分 | 1选考 |
15 | 03453 | 创业学 | 6分 | 1选考 |
16 | 08235 | 电力电子技术(一) | 5分 | 1选考 |
17 | 10971 | 电气控制与可编程控制器 | 3分 | 1选考 |
18 | 00421 | 物理(工)(实践) | 1分 | 1选考 |
19 | 02329 | 面向对象程序设计(实践) | 1分 | 1选考 |
20 | 10972 | 电气控制与可编程控制器(实践) | 1分 | 1选考 |
21 | 10346 | 工业自动化毕业设计 | 0分 | 0必考 |
22 | 02295 | 微机控制技术(实践) | 0.5分 | 0必考 |
23 | 02298 | 电力拖动自动控制系统(实践) | 0.5分 | 0必考 |
24 | 03198 | 工业自动化仪表与过程控制(实践) | 0.5分 | 0必考 |
25 | 02307 | 自动控制理论(二)(实践) | 1分 | 0必考 |
26 | 02366 | 计算机软件基础(二)(实践) | 1分 | 0必考 |
工业自动化它主要研究自动控制的原理和方法,自动化单元技术和集成技术及其在各类控制系统中的应用。在这一领域,美国处于世界领先水平。由于自动化技术的广泛应用,社会对这一专业的人才需求也大为增加,为了适应这一形势,美国的大学及时地把这一专业的教育引进了课堂。
培养目标该专业培养德、智、体全面发展,具有扎实的自然科学基础,具有良好的计算机、外语、经济、管理等方面的应用基础;具备电工电子技术、控制理论、自动检测与仪表、信息处理、系统工程、计算机技术与应用等专业知识高素质应用型专门人才。
就业前景民航、铁路、金融、通信系统、税务、海关等部门的自动化程度越来越高,科研院所、高科技公司也借助强大的人才优势,发展迅猛。未来随着自动化技术应用领域的日益拓展,对这一专业人才的需求将会不断增加,自动化专业的毕业生也将借助这一技术的广泛应用而在社会生活的各个领域、经济发展的各个环节找到发挥自己专长的理想位置。