序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考试标志 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2分 | 0必考 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4分 | 0必考 |
3 | 02202 | 传感器与检测技术 | 4分 | 0必考 |
4 | 02306 | 自动控制理论(二) | 4分 | 0必考 |
5 | 05661 | 机床数控原理 | 3分 | 0必考 |
6 | 05663 | CAM/CAD软件应用 | 3分 | 0必考 |
7 | 05665 | 模具与现代加工技术概论 | 3分 | 0必考 |
8 | 05667 | 数控系统维护及调试 | 6分 | 0必考 |
9 | 05668 | 数控系统课程设计 | 4分 | 0必考 |
10 | 00015 | 英语(二) | 14分 | 1选考 |
11 | 02189 | 机械制造基础 | 4分 | 1选考 |
12 | 02194 | 工程经济 | 4分 | 1选考 |
13 | 02197 | 概率论与数理统计(二) | 3分 | 1选考 |
14 | 02205 | 微型计算机原理与接口技术 | 2分 | 1选考 |
15 | 02238 | 模拟、数字及电力电子技术 | 8分 | 1选考 |
16 | 02240 | 机械工程控制基础 | 4分 | 1选考 |
17 | 03453 | 创业学 | 6分 | 1选考 |
18 | 02190 | 机械制造基础(实践) | 1分 | 1选考 |
19 | 02206 | 微型计算机原理与接口技术(实践) | 3分 | 1选考 |
20 | 02239 | 模拟、数字及电力电子技术(实践) | 1分 | 1选考 |
21 | 10353 | 数控技术毕业论文 | 0分 | 0必考 |
22 | 02203 | 传感器与检测技术(实践) | 1分 | 0必考 |
23 | 02307 | 自动控制理论(二)(实践) | 1分 | 0必考 |
24 | 05662 | 机床数控原理(实践) | 2分 | 0必考 |
25 | 05664 | CAM/CAD软件应用(实践) | 3分 | 0必考 |
26 | 05666 | 模具与现代加工技术概论(实践) | 3分 | 0必考 |
数控技术即采用数字控制的方法对某一工作过程实现自动控制的技术。它所控制的通常是位置、角度、速度等机械量和与机械能量流向有关的开关量。数控的产生依赖于数据载体和二进制形式数据运算的出现。
培养目标培养掌握数控原理、数控编程和数控加工等方面的专业知识及操作技能,从事数控程序编制、数控设备的操作、调试、维修和技术管理,数控机床加工程序的编制、数控机床的操作、调试和维修,数控设备管理的高级技术应用性专门人才。
就业前景主要面向机械、模具、电子、电气、轻工等行业,从事设计、制造、工艺、设备维护、销售等相关工作。社会对本专业的人才需求旺盛,与三一重工、中联重科、比亚迪、山河智能、中航集团等企业建立了实习、就业基地。