序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考试标志 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2分 | 0必考 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4分 | 0必考 |
3 | 04747 | Java语言程序设计(一) | 3分 | 0必考 |
4 | 05707 | 游戏创意与设计概论 | 4分 | 0必考 |
5 | 05710 | 多媒体技术应用 | 3分 | 0必考 |
6 | 05713 | DirectX | 3分 | 0必考 |
7 | 05717 | 游戏架构导论 | 4分 | 0必考 |
8 | 05718 | 游戏开发流程与引擎原理 | 4分 | 0必考 |
9 | 08762 | 可视化程序设计 | 4分 | 0必考 |
10 | 00015 | 英语(二) | 14分 | 1选考 |
11 | 01336 | 软件项目管理(一) | 7分 | 1选考 |
12 | 02333 | 软件工程 | 3分 | 1选考 |
13 | 03453 | 创业学 | 6分 | 1选考 |
14 | 05712 | 艺术设计基础 | 3分 | 1选考 |
15 | 05720 | 游戏文化与心理学 | 3分 | 1选考 |
16 | 12677 | 网络游戏设计与制作(实践) | 5分 | 1选考 |
17 | 02334 | 软件工程(实践) | 1分 | 1选考 |
18 | 10354 | 游戏软件开发技术毕业设计 | 0分 | 0必考 |
19 | 04748 | Java语言程序设计(一)(实践) | 1分 | 0必考 |
20 | 05711 | 多媒体技术应用(实践) | 3分 | 0必考 |
21 | 05714 | DirectX(实践) | 2分 | 0必考 |
22 | 05719 | 游戏开发流程与引擎原理(实践) | 2分 | 0必考 |
23 | 08763 | 可视化程序设计(实践) | 3分 | 0必考 |
了解互动娱乐产品策划、游戏产品运营、技术支持与市场推广,具备网络游戏软件开发基本理论,熟练掌握游戏动画设计、音效制作、手机游戏设计和测试、游戏软件项目管理等技术。
培养目标主要学习以游戏软件为代表的软件开发技术,实践各种游戏软件开发语言和工具,并掌握游戏软件开发过程中的游戏软件策划、分析和制作、游戏软件测试、游戏软件维护、游戏项目管理等能力。
就业前景学生毕业后主要面向游戏开发公司、游戏运营公司、通信运营公司、影视制作公司、动画设计公司、游戏网站等行业和部门,可从事手机游戏、网络游戏的策划、设计、编程、测试、运营、管理、营销等工作,并可在机关、企事业单位的信息管理部门,从事软件开发、软件测试、软件项目管理、技术支持、销售服务等技术工作。