序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考试标志 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2分 | 0必考 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4分 | 0必考 |
3 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3分 | 0必考 |
4 | 00910 | 网络经济与企业管理 | 6分 | 0必考 |
5 | 00937 | 政府、政策与经济学 | 6分 | 0必考 |
6 | 02133 | 信息政策与法规 | 4分 | 0必考 |
7 | 04222 | 信息管理概论 | 6分 | 0必考 |
8 | 04225 | 经济预测方法概论 | 5分 | 0必考 |
9 | 08844 | 经济信息资源开发与利用 | 6分 | 0必考 |
10 | 00015 | 英语(二) | 14分 | 1选考 |
11 | 00141 | 发展经济学 | 6分 | 1选考 |
12 | 00155 | 中级财务会计 | 8分 | 1选考 |
13 | 00342 | 高级语言程序设计(一) | 3分 | 1选考 |
14 | 02141 | 计算机网络技术 | 4分 | 1选考 |
15 | 02382 | 管理信息系统 | 4分 | 1选考 |
16 | 03350 | 社会研究方法 | 4分 | 1选考 |
17 | 03453 | 创业学 | 6分 | 1选考 |
18 | 00343 | 高级语言程序设计(一)(实践) | 1分 | 1选考 |
19 | 02383 | 管理信息系统(实践) | 1分 | 1选考 |
20 | 10297 | 经济信息管理毕业论文 | 0分 | 0必考 |
21 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1分 | 0必考 |
经济信息收集、处理与分析能力。
培养目标培养具有全面素质和综合职业能力,能够在工商企业及其他系统从事经济信息收集、处理和分析的高级技术应用性专门人才。
就业前景从事各企事业单位的信息服务部门、财务部门、营销部门的产品营销与策划、信息管理、财务核算与管理等工作。